索 引 号: | 000014349/2023-26720 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 足球竞彩app哪个靠谱_竞彩app排行榜 | 生成日期: | 2023-03-27 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年全年全市市场主体登记注册简要情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 市场主体;登记 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
1.户数情况
指标名称 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销吊销 |
合计 | 1727985 | 256510 | 120698 |
一、企业 | 664825 | 93229 | 59585 |
其中: 国有、集体及其控股企业 | 68455 | 11224 | 7208 |
私营企业 | 586173 | 81154 | 51763 |
外商投资企业 | 10197 | 851 | 614 |
二、个体工商户 | 1059065 | 163056 | 60885 |
三、农民专业合作社 | 4095 | 225 | 228 |
截至2022年12月底,全市市场主体存量总数1727985户,较2021年底增长8.62%,其中企业664825户,增长5.58%(外商投资企业10197户,增长2.54%),个体工商户1059065户,增长10.66%,农民专业合作社4095户,下降0.02%。市场主体总数较上月底增长0.62%,其中企业增长0.46%(外商投资企业下降0.41%),个体工商户增长0.72%,农民专业合作社增长0.34%。
全年新登记市场主体累计256510户,较去年全年同比下降13.2%,其中企业93229户,下降14.99%(外商投资企业851户,下降25.61%),个体工商户163056户,下降12.17%,农民专业合作社225户,增长17.19%;市场主体注销吊销120698户,下降44.41%。
2.注册资本情况
指标名称 | 计量单位 | 期末实有 | 本期登记 |
合计 | 万元 | 768963823.18 | 68488455.09 |
一、企业 | 万元 | 757863330.21 | 66829361.15 |
其中: 国有、集体及其控股企业 | 万元 | 241574625.00 | 17987909.52 |
私营企业 | 万元 | 427143103.42 | 41850857.51 |
外商投资企业 | 万美元 | 12787496.85 | 1002767.65 |
二、个体工商户 | 万元 | 9842021.88 | 1605720.94 |
三、农民专业合作社 | 万元 | 1258471.09 | 53373.00 |
截至2022年12月底,全市市场主体共有注册资本76896.38亿元人民币,较2021年底增长8.61%,其中企业75786.33亿元,增长8.6%(外商投资企业1278.75亿美元,增长7.5%),个体工商户984.2亿元,增长9.93%,农民专业合作社125.85亿元,增长1.59%。
新登记注册资本全年累计6848.85亿元,较去年同期相比下降15.09%,其中企业6682.94亿元,下降15.39%(外商投资企业100.28亿美元,增长35.05%),个体工商户160.57亿元,下降1.64%,农民专业合作社5.34亿元,增长16.24%。
3.户数统计(按行业分类)
指标名称 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销吊销 | |
合计 | 1727985 | 256510 | 120698 | |
第一产业 | 23086 | 1511 | 1000 | |
第二产业 | 153874 | 17333 | 9538 | |
第三产业 | 1551025 | 237666 | 110160 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 26015 | 1715 | 1154 |
05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2929 | 204 | 154 |
B | 采矿业 | 109 | 6 | 3 |
11 | 开采专业及辅助性活动 | 10 | 2 | 1 |
C | 制造业 | 57153 | 3115 | 3069 |
43 | 金属制品、机械和设备修理业 | 946 | 178 | 62 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 951 | 109 | 73 |
E | 建筑业 | 96617 | 14283 | 6456 |
F | 批发和零售业 | 802084 | 120955 | 52194 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 47464 | 4174 | 2294 |
H | 住宿和餐饮业 | 106462 | 15568 | 9457 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77280 | 13056 | 6342 |
J | 金融业 | 5284 | 667 | 251 |
K | 房地产业 | 20380 | 2312 | 2374 |
L | 租赁和商务服务业 | 156820 | 26691 | 13156 |
M | 科学研究和技术服务业 | 144127 | 27188 | 10603 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1958 | 226 | 141 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 129621 | 19670 | 8701 |
P | 教育 | 5583 | 161 | 700 |
Q | 卫生和社会工作 | 3413 | 513 | 195 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 46599 | 6095 | 3533 |
其他 | 65 | 6 | 2 |
期末实有情况分析:
截至2022年末,全市期末实有市场主体总数与2021年底相比增长了13.7万户,增长率8.62%。其中,第一产业增长517户,增长率2.29%,第二产业8163户,增长率5.6%,第三产业12.8万户,增长率9.03%。
各具体行业中,期末实有数超10万户的行业共有5个,分别是批发和零售业80.21万户,住宿和餐饮业10.65万户,租赁和商务服务业15.68万户,科学研究和技术服务业14.41万户,居民服务、修理和其他服务业12.96万户。其中批发和零售业增长数最多,较2021年末增长了5.36万户。
本期登记情况分析:
2022年新登记市场主体较2021年减少了3.9万户,下降了13.2%。其中,第一、二、三产业均呈下降趋势,分别为下降了34.7%、20.07%、12.46%。具体行业中仅有少数行业有增长,其中最多的是居民服务、修理和其他服务业2674户,减少最多的是批发和零售业,减少了22913户。
4.户数统计(按登记机关分类)
登记机关 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销吊销 |
全市合计 | 1727985 | 256510 | 120698 |
市本级 | 16829 | 878 | 1188 |
玄武 | 82994 | 9449 | 5758 |
秦淮 | 187777 | 26155 | 12384 |
建邺 | 112240 | 21874 | 9884 |
鼓楼 | 112030 | 11006 | 8481 |
浦口 | 80032 | 13210 | 8308 |
栖霞 | 170617 | 28371 | 11949 |
雨花台 | 144497 | 22581 | 7953 |
江宁 | 337149 | 42750 | 21577 |
六合 | 108717 | 18431 | 8743 |
溧水 | 132529 | 28743 | 6324 |
高淳 | 69873 | 9858 | 5702 |
市经济技术开发区 | 6850 | 772 | 319 |
江北新区 | 165851 | 22432 | 12128 |
期末实有情况分析:
2022年末与2021年末对比,全市各区期末实有市场主体增长户数最多的是溧水,2.3万户,最少的是鼓楼,4千户,增长率最多的是溧水,20.59%,最少的是鼓楼,3.71%
本期登记情况分析:
2022年全年全市各区新登记市场主体数与2021年相比,仅溧水为正增长,增长率13.67%,其余各区均减少,其中数量减少最多的是建邺,减少6759户(下降29.89%),下降幅度最大的是玄武区,下降了40.88%(4353户)。