当前位置:首页 > 公开目录 > 信息公开专栏 > 政府网站工作年度报表
填报单位:南京市工商行政管理局 | |||
网站名称 | 南京工商网 | ||
首页网址 | / | ||
主办单位 | 南京市工商行政管理局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3201000029 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备05011450号 | 公安机关备案号 | 苏公网安备 32010202010408号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1701040 | ||
网站总访问量(单位:次) | 4658713 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 649 | |
概况类信息更新量 | 4 | ||
政务动态信息更新量 | 536 | ||
信息公开目录信息更新量 | 109 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 |
解读材料数量(单位:条) | 0 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
足球竞彩app哪个靠谱_竞彩app排行榜 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 | 189032 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 4 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 4 | ||
办件量 | 总数 | 149438 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 144555 | |
| 法人办件量 | 4883 | |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 11799 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 11799 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 4 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 34 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 3 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 784 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 2 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 无 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 无 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 无 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 3 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 南京市工商局 | |
信息发布量 | 280 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 56980 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 南京市工商行政管理局 | |
信息发布量 | 690 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 6336 | ||
(单位:个) | |||
其他 |
| ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他__________________________________ |