当前位置:首页 > 公开目录 > 信息公开专栏 > 政府网站工作年度报表
填报单位: 南京市食品药品监督管理局
网站名称 | 南京市食品药品监督管理局 | ||
首页网址 | / | ||
主办单位 | 南京市食品药品监督管理局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ?部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3201000012 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备05004952号-7 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 638668 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1081351 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 6836 | |
概况类信息更新量 | 2 | ||
政务动态信息更新量 | 2252 | ||
信息公开目录信息更新量 | 109 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 1 |
解读材料数量 (单位:条) | 1 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||
足球竞彩app哪个靠谱_竞彩app排行榜 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 842618 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 18 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 18 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 7034 | |
自然人办件量 | 1755 | ||
法人办件量 | 5279 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 47 | |
办结留言数量 (单位:条) | 47 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 10 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | |
收到意见数量 (单位:条) | 3 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ?否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 11 | |
发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | 南京食品药品监管 | |
信息发布量 (单位:条) | 9940 | ||
关注量 (单位:个) | 6955 | ||
微信 | 名称 | 南京食药监 | |
信息发布量 (单位:条) | 490 | ||
订阅数 (单位:个) | 21201 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ?搜索即服务 □多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
单位负责人:唐富春 审核人:潘莺 填报人:刘源
联系电话:025-84639017 填报日期:2019-1-22