当前位置:首页 > 公开目录 > 信息公开专栏 > 政府信息公开年度报告
一、总体情况
2022年,足球竞彩app哪个靠谱_竞彩app排行榜深入贯彻落实国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公厅2022年政务公开工作各项要求,坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,紧扣政府信息公开透明持续发力,扩大信息公开的范围,丰富信息公开的形式,提高信息服务的质量。
一是完善政府信息主动公开内容。我局制定《足球竞彩app哪个靠谱_竞彩app排行榜2022年政务公开工作要点实施方案》,充分利用局网站开展主动公开工作。2022年度政府信息公开目录设18个目录,专题专栏设15个专题,涵盖食品药品医疗器械监管、质量强市、产品质量监督、标准化战略、特种设备安全、安全生产、计量器具管理、知识产权等多方面业务工作。2022年度网站共发布信息5922条,其中政府信息公开目录发布3960条。
二是提升依申请公开办理答复水平。严格落实依申请公开办理相关工作制度,做好政府信息公开申请登记、审核、办理、答复和归档等工作,切实保障社会公众知情权,全面提升政府信息公开申请工作质量。2022年度我局共收到56件依申请公开,答复56件(2021年结转4件,4件结转到2023年),没有收到投诉、复议或诉讼的情形。
三是落实政府信息公开管理制度。实行部门领导责任制,严格规范政府信息公开属性审查流程,落实保密审查制度,严格按照网站信息采集、审核、发布机制做好信息发布的全面审查工作,确保政府信息管理有序、监督保障到位。
四是做好政府信息公开平台建设。大力发展政务新媒体,通过微博、微信、今日头条号、紫金山新闻客户端等多个平台开展宣传和公开工作。在社会媒体上发表稿件7048篇次(国家级1734篇次);微博@足球竞彩app哪个靠谱_竞彩app排行榜: 发布信息5842条,入围“2022年度全国十大市场监管微博”;微信@足球竞彩app哪个靠谱_竞彩app排行榜: 发布信息492条,9次进入南京市民生部门“前十榜”;今日头条号@足球竞彩app哪个靠谱_竞彩app排行榜: 推送文章471条;在紫金山新闻客户端开设“足球竞彩app哪个靠谱_竞彩app排行榜:”频道,发布文章1142篇。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 32 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 24208 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 109 | ||
行政强制 | 30 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ???52 | ????4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ????4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ???11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ????5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | ????2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ???24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ????2 | ????1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ???11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | ???53 | ????3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
四、结转下年度继续办理 | ????3 | ????1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年度,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但也存在一些不足。主要表现为:主动公开信息偶尔存在错别字及表述不准确等问题;工作人员能力水平发展不均衡,培训力度有待进一步加强等。
下一步我局将进一步压实责任,抓好抓实政府信息公开工作。一是继续落实好三级审核制度,加大日常检查频率,提高政府信息的准确度;二是组织政府信息公开专题培训,加强政府信息公开日常指导,提高各相关工作人员对政府信息公开工作的理解程度,提升信息公开实效。
六、其他需要报告的事项
我局2022年度未收取信息处理费。无其他需要报告的事项。